Downhill Skiing Calories Burned Chart
Complete calorie burn charts for downhill and alpine skiing. Reference tables by weight, duration, and intensity level.
Downhill skiing burns 350 to 700+ calories per hour depending on body weight and intensity, with a full day burning 2,000 to 4,000+ calories.
Calories by Weight and Duration (Moderate Intensity)
| Weight | 30 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | Full Day (6hr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 175 kcal | 350 kcal | 700 kcal | 1,050 kcal | 2,100 kcal |
| 55 kg | 193 kcal | 385 kcal | 770 kcal | 1,155 kcal | 2,310 kcal |
| 60 kg | 210 kcal | 420 kcal | 840 kcal | 1,260 kcal | 2,520 kcal |
| 65 kg | 228 kcal | 455 kcal | 910 kcal | 1,365 kcal | 2,730 kcal |
| 70 kg | 245 kcal | 490 kcal | 980 kcal | 1,470 kcal | 2,940 kcal |
| 75 kg | 263 kcal | 525 kcal | 1,050 kcal | 1,575 kcal | 3,150 kcal |
| 80 kg | 280 kcal | 560 kcal | 1,120 kcal | 1,680 kcal | 3,360 kcal |
| 85 kg | 298 kcal | 595 kcal | 1,190 kcal | 1,785 kcal | 3,570 kcal |
| 90 kg | 315 kcal | 630 kcal | 1,260 kcal | 1,890 kcal | 3,780 kcal |
| 95 kg | 333 kcal | 665 kcal | 1,330 kcal | 1,995 kcal | 3,990 kcal |
| 100 kg | 350 kcal | 700 kcal | 1,400 kcal | 2,100 kcal | 4,200 kcal |
Calories by Intensity Level
For 70 kg person over 1 hour:
| Intensity | MET | Calories/Hour |
|---|---|---|
| Light (easy runs) | 6.0 | 420 kcal |
| Moderate (varied terrain) | 7.0 | 490 kcal |
| Vigorous (black diamonds) | 8.5 | 595 kcal |
| Racing | 9.0+ | 630+ kcal |
Full Intensity Chart by Weight
Light Intensity (6.0 MET)
| Weight | 1 hr | 2 hr | 3 hr |
|---|---|---|---|
| 60 kg | 360 kcal | 720 kcal | 1,080 kcal |
| 70 kg | 420 kcal | 840 kcal | 1,260 kcal |
| 80 kg | 480 kcal | 960 kcal | 1,440 kcal |
| 90 kg | 540 kcal | 1,080 kcal | 1,620 kcal |
Moderate Intensity (7.0 MET)
| Weight | 1 hr | 2 hr | 3 hr |
|---|---|---|---|
| 60 kg | 420 kcal | 840 kcal | 1,260 kcal |
| 70 kg | 490 kcal | 980 kcal | 1,470 kcal |
| 80 kg | 560 kcal | 1,120 kcal | 1,680 kcal |
| 90 kg | 630 kcal | 1,260 kcal | 1,890 kcal |
Vigorous Intensity (8.5 MET)
| Weight | 1 hr | 2 hr | 3 hr |
|---|---|---|---|
| 60 kg | 510 kcal | 1,020 kcal | 1,530 kcal |
| 70 kg | 595 kcal | 1,190 kcal | 1,785 kcal |
| 80 kg | 680 kcal | 1,360 kcal | 2,040 kcal |
| 90 kg | 765 kcal | 1,530 kcal | 2,295 kcal |
Snow Condition Adjustments
| Condition | Adjustment | Example (70kg, 1hr) |
|---|---|---|
| Hard/Icy | Baseline | 490 kcal |
| Normal groomed | +10% | 539 kcal |
| Soft powder | +20-30% | 588-637 kcal |
| Deep powder | +30-40% | 637-686 kcal |
Terrain Considerations
Different terrain affects calorie burn:
| Terrain | Effect on Calories |
|---|---|
| Green runs | Baseline or lower |
| Blue runs | Standard moderate |
| Black runs | +15-25% higher |
| Moguls | +20-30% higher |
| Trees/Glades | +15-20% higher |
Calculate Your Exact Calories
Use our Downhill Skiing Calculator for precise calculations.
Related Charts
- Skiing Calories Burned Chart - All skiing types
- Downhill vs Cross-Country