Skiing Calories Burned Chart: Complete Reference by Weight and Time
Complete skiing calorie burn charts for all skiing styles. Quick reference tables by body weight, duration, and intensity level.
A comprehensive skiing calorie chart showing burn rates from 200 to 5,000+ calories depending on weight, duration, and skiing style.
Quick Reference: All Skiing Styles (Moderate Intensity)
Calories burned per hour at moderate intensity:
| Weight | Downhill | Alpine | XC Classic | XC Skate | Ski Touring | Ski Machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 350 kcal | 350 kcal | 375 kcal | 525 kcal | 450 kcal | 340 kcal |
| 60 kg | 420 kcal | 420 kcal | 450 kcal | 630 kcal | 540 kcal | 408 kcal |
| 70 kg | 490 kcal | 490 kcal | 525 kcal | 735 kcal | 630 kcal | 476 kcal |
| 80 kg | 560 kcal | 560 kcal | 600 kcal | 840 kcal | 720 kcal | 544 kcal |
| 90 kg | 630 kcal | 630 kcal | 675 kcal | 945 kcal | 810 kcal | 612 kcal |
| 100 kg | 700 kcal | 700 kcal | 750 kcal | 1,050 kcal | 900 kcal | 680 kcal |
Downhill/Alpine Skiing by Duration
For moderate intensity (7.0 MET):
| Weight | 30 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 6 hr (full day) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 175 kcal | 350 kcal | 700 kcal | 1,050 kcal | 2,100 kcal |
| 60 kg | 210 kcal | 420 kcal | 840 kcal | 1,260 kcal | 2,520 kcal |
| 70 kg | 245 kcal | 490 kcal | 980 kcal | 1,470 kcal | 2,940 kcal |
| 80 kg | 280 kcal | 560 kcal | 1,120 kcal | 1,680 kcal | 3,360 kcal |
| 90 kg | 315 kcal | 630 kcal | 1,260 kcal | 1,890 kcal | 3,780 kcal |
| 100 kg | 350 kcal | 700 kcal | 1,400 kcal | 2,100 kcal | 4,200 kcal |
Cross-Country Classic by Duration
For moderate intensity (7.5 MET):
| Weight | 30 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr |
|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 188 kcal | 375 kcal | 750 kcal | 1,125 kcal |
| 60 kg | 225 kcal | 450 kcal | 900 kcal | 1,350 kcal |
| 70 kg | 263 kcal | 525 kcal | 1,050 kcal | 1,575 kcal |
| 80 kg | 300 kcal | 600 kcal | 1,200 kcal | 1,800 kcal |
| 90 kg | 338 kcal | 675 kcal | 1,350 kcal | 2,025 kcal |
| 100 kg | 375 kcal | 750 kcal | 1,500 kcal | 2,250 kcal |
Cross-Country Skate by Duration
For moderate intensity (10.5 MET):
| Weight | 30 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr |
|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 263 kcal | 525 kcal | 1,050 kcal | 1,575 kcal |
| 60 kg | 315 kcal | 630 kcal | 1,260 kcal | 1,890 kcal |
| 70 kg | 368 kcal | 735 kcal | 1,470 kcal | 2,205 kcal |
| 80 kg | 420 kcal | 840 kcal | 1,680 kcal | 2,520 kcal |
| 90 kg | 473 kcal | 945 kcal | 1,890 kcal | 2,835 kcal |
| 100 kg | 525 kcal | 1,050 kcal | 2,100 kcal | 3,150 kcal |
Ski Touring by Duration
For moderate intensity (9.0 MET):
| Weight | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 4 hr |
|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 450 kcal | 900 kcal | 1,350 kcal | 1,800 kcal |
| 60 kg | 540 kcal | 1,080 kcal | 1,620 kcal | 2,160 kcal |
| 70 kg | 630 kcal | 1,260 kcal | 1,890 kcal | 2,520 kcal |
| 80 kg | 720 kcal | 1,440 kcal | 2,160 kcal | 2,880 kcal |
| 90 kg | 810 kcal | 1,620 kcal | 2,430 kcal | 3,240 kcal |
| 100 kg | 900 kcal | 1,800 kcal | 2,700 kcal | 3,600 kcal |
Intensity Multipliers
Adjust the moderate values above:
| Intensity | Multiplier |
|---|---|
| Light | x 0.85 |
| Moderate | x 1.00 |
| Vigorous | x 1.25-1.35 |
Snow Condition Adjustments
For outdoor skiing:
| Snow Condition | Adjustment |
|---|---|
| Hard/Packed | Baseline |
| Normal/Groomed | +10% |
| Soft/Powder | +20-40% |
Calculate Exact Values
Use our Skiing Calorie Calculator for precise calculations with your specific inputs.