Calculadora Jack Daniels VDOT
Calcula tu puntuación VDOT usando la fórmula de Jack Daniels. Obtén predicciones de carrera y ritmos de entrenamiento personalizados para zonas Easy, Marathon, Threshold, Interval y Repetition.
Calcula tu VDOT
Introduce una carrera reciente para obtener tu VDOT, predicciones y ritmos de entrenamiento
Tu VDOT
38.3
VO2max efectivo: 38.3 ml/kg/min
Ejemplo: 5K en 25:00. Introduce tu propia carrera arriba.
Ritmos de entrenamiento
Ritmos de Daniels calculados desde el % del VO2max con la ecuación de coste de oxígeno
| Zona | Ritmo (min/km) |
|---|---|
E Suave / Tirada larga | 6:19–6:57 |
M Maratón | 5:38 |
T Umbral | 5:16 |
I Intervalos | 4:51 |
R Repeticiones | 4:36 |
Equivalencias de carrera
Tiempos previstos en otras distancias con el mismo VDOT
| Distancia | Tiempo previsto | Ritmo (min/km) |
|---|---|---|
| 1500 m | 6:51 | 4:34 |
| Milla | 7:24 | 4:36 |
| 3K | 14:34 | 4:51 |
| 5K | 25:00 | 5:00 |
| 10K | 51:53 | 5:11 |
| Media maratón | 1:55:04 | 5:27 |
| Maratón | 3:57:55 | 5:38 |
Opcional: estima cómo cambian tus tiempos previstos en un día caluroso o en una carrera en altitud.
Parciales de series
Tiempo objetivo por repetición a ritmo T, I y R
| Distancia de la serie | T | I | R |
|---|---|---|---|
| 200m | 1:03 | 0:58 | 0:55 |
| 400m | 2:07 | 1:57 | 1:50 |
| 800m | 4:13 | 3:53 | 3:41 |
| 1000m | 5:16 | 4:51 | 4:36 |
| 1 mile | 8:29 | 7:49 | 7:24 |
Para mayor precisión, usa una carrera a tope de las últimas 4–6 semanas.
Tiempos de carrera y ritmos de entrenamiento para cada VDOT de 30 a 85, con las mismas ecuaciones de Daniels y Gilbert que la calculadora. Tu VDOT actual aparece resaltado.
| VDOT | Tiempos de carrera | Ritmos de entrenamiento (min/km) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | Milla | 5K | 10K | Media | Maratón | E | M | T | I | R | |
| 30 | 8:30 | 9:10 | 30:41 | 1:03:49 | 2:21:17 | 4:49:49 | 7:39–8:23 | 6:52 | 6:24 | 5:54 | 5:42 |
| 31 | 8:15 | 8:55 | 29:51 | 1:02:05 | 2:17:30 | 4:42:21 | 7:28–8:11 | 6:41 | 6:14 | 5:45 | 5:32 |
| 32 | 8:02 | 8:40 | 29:05 | 1:00:27 | 2:13:55 | 4:35:17 | 7:17–7:59 | 6:31 | 6:05 | 5:37 | 5:23 |
| 33 | 7:49 | 8:26 | 28:20 | 58:54 | 2:10:31 | 4:28:34 | 7:06–7:48 | 6:22 | 5:56 | 5:28 | 5:15 |
| 34 | 7:36 | 8:13 | 27:38 | 57:25 | 2:07:17 | 4:22:11 | 6:57–7:38 | 6:13 | 5:48 | 5:21 | 5:06 |
| 35 | 7:25 | 8:01 | 26:59 | 56:02 | 2:04:13 | 4:16:06 | 6:47–7:28 | 6:04 | 5:40 | 5:13 | 4:59 |
| 36 | 7:14 | 7:49 | 26:21 | 54:42 | 2:01:18 | 4:10:19 | 6:38–7:18 | 5:56 | 5:32 | 5:06 | 4:51 |
| 37 | 7:03 | 7:38 | 25:45 | 53:27 | 1:58:31 | 4:04:47 | 6:30–7:09 | 5:48 | 5:25 | 5:00 | 4:44 |
| 38(tu VDOT) | 6:54 | 7:27 | 25:10 | 52:15 | 1:55:51 | 3:59:30 | 6:22–7:00 | 5:41 | 5:18 | 4:53 | 4:38 |
| 39 | 6:44 | 7:17 | 24:38 | 51:06 | 1:53:19 | 3:54:27 | 6:14–6:52 | 5:33 | 5:12 | 4:47 | 4:31 |
| 40 | 6:35 | 7:07 | 24:06 | 50:01 | 1:50:54 | 3:49:37 | 6:07–6:44 | 5:27 | 5:06 | 4:41 | 4:25 |
| 41 | 6:26 | 6:58 | 23:36 | 48:58 | 1:48:35 | 3:45:00 | 6:00–6:36 | 5:20 | 5:00 | 4:36 | 4:20 |
| 42 | 6:18 | 6:49 | 23:08 | 47:58 | 1:46:22 | 3:40:33 | 5:53–6:28 | 5:14 | 4:54 | 4:30 | 4:14 |
| 43 | 6:10 | 6:40 | 22:40 | 47:01 | 1:44:14 | 3:36:17 | 5:46–6:21 | 5:08 | 4:48 | 4:25 | 4:09 |
| 44 | 6:03 | 6:32 | 22:14 | 46:06 | 1:42:12 | 3:32:12 | 5:40–6:14 | 5:02 | 4:43 | 4:20 | 4:04 |
| 45 | 5:56 | 6:24 | 21:49 | 45:13 | 1:40:14 | 3:28:16 | 5:34–6:08 | 4:56 | 4:38 | 4:16 | 3:59 |
| 46 | 5:49 | 6:17 | 21:24 | 44:23 | 1:38:21 | 3:24:29 | 5:28–6:01 | 4:51 | 4:33 | 4:11 | 3:54 |
| 47 | 5:42 | 6:10 | 21:01 | 43:34 | 1:36:33 | 3:20:50 | 5:23–5:55 | 4:46 | 4:28 | 4:07 | 3:50 |
| 48 | 5:36 | 6:03 | 20:38 | 42:48 | 1:34:48 | 3:17:19 | 5:17–5:49 | 4:41 | 4:24 | 4:03 | 3:45 |
| 49 | 5:30 | 5:56 | 20:17 | 42:03 | 1:33:08 | 3:13:56 | 5:12–5:44 | 4:36 | 4:19 | 3:59 | 3:41 |
| 50 | 5:24 | 5:50 | 19:56 | 41:20 | 1:31:31 | 3:10:40 | 5:07–5:38 | 4:31 | 4:15 | 3:55 | 3:37 |
| 51 | 5:18 | 5:44 | 19:36 | 40:38 | 1:29:58 | 3:07:30 | 5:02–5:33 | 4:27 | 4:11 | 3:51 | 3:34 |
| 52 | 5:13 | 5:38 | 19:17 | 39:58 | 1:28:28 | 3:04:28 | 4:57–5:28 | 4:22 | 4:07 | 3:48 | 3:30 |
| 53 | 5:07 | 5:32 | 18:58 | 39:19 | 1:27:01 | 3:01:31 | 4:53–5:23 | 4:18 | 4:03 | 3:44 | 3:26 |
| 54 | 5:02 | 5:27 | 18:40 | 38:42 | 1:25:37 | 2:58:40 | 4:49–5:18 | 4:14 | 4:00 | 3:41 | 3:23 |
| 55 | 4:57 | 5:21 | 18:22 | 38:06 | 1:24:16 | 2:55:55 | 4:44–5:13 | 4:10 | 3:56 | 3:37 | 3:20 |
| 56 | 4:53 | 5:16 | 18:05 | 37:31 | 1:22:58 | 2:53:15 | 4:40–5:09 | 4:06 | 3:53 | 3:34 | 3:16 |
| 57 | 4:48 | 5:11 | 17:49 | 36:57 | 1:21:42 | 2:50:40 | 4:36–5:05 | 4:03 | 3:49 | 3:31 | 3:13 |
| 58 | 4:44 | 5:06 | 17:33 | 36:24 | 1:20:28 | 2:48:09 | 4:32–5:00 | 3:59 | 3:46 | 3:28 | 3:10 |
| 59 | 4:39 | 5:02 | 17:18 | 35:53 | 1:19:17 | 2:45:44 | 4:29–4:56 | 3:56 | 3:43 | 3:25 | 3:08 |
| 60 | 4:35 | 4:57 | 17:03 | 35:22 | 1:18:09 | 2:43:22 | 4:25–4:52 | 3:52 | 3:40 | 3:23 | 3:05 |
| 61 | 4:31 | 4:53 | 16:48 | 34:52 | 1:17:02 | 2:41:05 | 4:21–4:48 | 3:49 | 3:37 | 3:20 | 3:02 |
| 62 | 4:27 | 4:49 | 16:34 | 34:23 | 1:15:57 | 2:38:52 | 4:18–4:45 | 3:46 | 3:34 | 3:17 | 2:59 |
| 63 | 4:24 | 4:45 | 16:21 | 33:55 | 1:14:54 | 2:36:43 | 4:15–4:41 | 3:43 | 3:32 | 3:15 | 2:57 |
| 64 | 4:20 | 4:41 | 16:07 | 33:28 | 1:13:54 | 2:34:37 | 4:12–4:37 | 3:40 | 3:29 | 3:12 | 2:54 |
| 65 | 4:16 | 4:37 | 15:55 | 33:02 | 1:12:54 | 2:32:35 | 4:08–4:34 | 3:37 | 3:26 | 3:10 | 2:52 |
| 66 | 4:13 | 4:33 | 15:42 | 32:36 | 1:11:57 | 2:30:37 | 4:05–4:31 | 3:34 | 3:24 | 3:08 | 2:50 |
| 67 | 4:10 | 4:30 | 15:30 | 32:12 | 1:11:01 | 2:28:41 | 4:02–4:27 | 3:31 | 3:21 | 3:05 | 2:48 |
| 68 | 4:06 | 4:26 | 15:18 | 31:47 | 1:10:07 | 2:26:49 | 3:59–4:24 | 3:29 | 3:19 | 3:03 | 2:45 |
| 69 | 4:03 | 4:23 | 15:07 | 31:24 | 1:09:14 | 2:24:59 | 3:57–4:21 | 3:26 | 3:17 | 3:01 | 2:43 |
| 70 | 4:00 | 4:19 | 14:56 | 31:01 | 1:08:23 | 2:23:13 | 3:54–4:18 | 3:24 | 3:14 | 2:59 | 2:41 |
| 71 | 3:57 | 4:16 | 14:45 | 30:39 | 1:07:33 | 2:21:29 | 3:51–4:15 | 3:21 | 3:12 | 2:57 | 2:39 |
| 72 | 3:54 | 4:13 | 14:34 | 30:17 | 1:06:44 | 2:19:48 | 3:49–4:12 | 3:19 | 3:10 | 2:55 | 2:37 |
| 73 | 3:52 | 4:10 | 14:24 | 29:56 | 1:05:57 | 2:18:09 | 3:46–4:09 | 3:16 | 3:08 | 2:53 | 2:35 |
| 74 | 3:49 | 4:07 | 14:14 | 29:35 | 1:05:10 | 2:16:33 | 3:44–4:07 | 3:14 | 3:06 | 2:51 | 2:34 |
| 75 | 3:46 | 4:04 | 14:04 | 29:15 | 1:04:26 | 2:14:59 | 3:41–4:04 | 3:12 | 3:04 | 2:49 | 2:32 |
| 76 | 3:44 | 4:01 | 13:54 | 28:56 | 1:03:42 | 2:13:28 | 3:39–4:01 | 3:10 | 3:02 | 2:47 | 2:30 |
| 77 | 3:41 | 3:59 | 13:45 | 28:37 | 1:02:59 | 2:11:59 | 3:36–3:59 | 3:08 | 3:00 | 2:46 | 2:28 |
| 78 | 3:39 | 3:56 | 13:36 | 28:18 | 1:02:17 | 2:10:31 | 3:34–3:56 | 3:06 | 2:58 | 2:44 | 2:27 |
| 79 | 3:36 | 3:53 | 13:27 | 28:00 | 1:01:36 | 2:09:06 | 3:32–3:54 | 3:04 | 2:56 | 2:42 | 2:25 |
| 80 | 3:34 | 3:51 | 13:18 | 27:42 | 1:00:57 | 2:07:43 | 3:30–3:52 | 3:02 | 2:54 | 2:41 | 2:23 |
| 81 | 3:32 | 3:48 | 13:09 | 27:25 | 1:00:18 | 2:06:22 | 3:28–3:49 | 3:00 | 2:53 | 2:39 | 2:22 |
| 82 | 3:29 | 3:46 | 13:01 | 27:08 | 59:40 | 2:05:03 | 3:26–3:47 | 2:58 | 2:51 | 2:37 | 2:20 |
| 83 | 3:27 | 3:44 | 12:53 | 26:51 | 59:03 | 2:03:45 | 3:24–3:45 | 2:56 | 2:49 | 2:36 | 2:19 |
| 84 | 3:25 | 3:41 | 12:45 | 26:35 | 58:27 | 2:02:29 | 3:22–3:43 | 2:54 | 2:48 | 2:34 | 2:18 |
| 85 | 3:23 | 3:39 | 12:37 | 26:19 | 57:51 | 2:01:15 | 3:20–3:40 | 2:52 | 2:46 | 2:33 | 2:16 |
Sobre la Calculadora Jack Daniels VDOT
Más información sobre la calculadora y su creador

Jonas
Soy corredor desde hace más de 10 años y he desarrollado esta calculadora para ayudar a corredores como tú y yo en el entrenamiento y las competiciones.
Cómo Funciona la Calculadora Jack Daniels VDOT
La Calculadora Jack Daniels VDOT utiliza la fórmula Daniels-Gilbert científicamente validada para calcular tu puntuación VDOT y crear ritmos de entrenamiento personalizados. VDOT es un índice de rendimiento de carrera que representa tu VO2max efectivo basado en resultados de competición.
¿Qué es VDOT?
VDOT es un valor "pseudo-VO2max" desarrollado por el entrenador Jack Daniels. A diferencia del VO2max de laboratorio, VDOT combina tanto tu capacidad aeróbica como tu economía de carrera en un solo valor que predice el rendimiento en todas las distancias.
La Fórmula Daniels-Gilbert
Las Cinco Zonas de Entrenamiento
-
E
Easy (Fácil)
Carreras de recuperación y tiradas largas. Aproximadamente 59–74% VO2max (≈62–70% en las tablas de Daniels). Construye la base aeróbica.
-
M
Marathon (Maratón)
Tu ritmo previsto de maratón, aproximadamente 80% VO2max. Desarrolla la resistencia al ritmo de competición.
-
T
Threshold (Umbral)
Carreras de tempo en el umbral de lactato. 83–88% VO2max. Aumenta la velocidad umbral.
-
I
Interval (Intervalos)
Desarrollo del VO2max. 95-100% VO2max. Aumenta la captación máxima de oxígeno.
-
R
Repetition (Repeticiones)
Entrenamiento de velocidad y economía de carrera a ritmo de milla (≈105–110% VO2max). Mejora la coordinación neuromuscular.
Parámetros de Entrada
-
1
Distancia de Carrera
Selecciona una distancia entre 1500m y maratón para obtener los resultados más precisos.
-
2
Tiempo de Carrera
Introduce tu mejor tiempo actual para la distancia elegida.
Resultado
La calculadora proporciona tu puntuación VDOT, VO2max estimado, predicciones de carrera para todas las distancias estándar y ritmos de entrenamiento personalizados para las cinco zonas.
Notas Importantes
-
1
Usar Rendimiento Actual
Utiliza un resultado de carrera de las últimas 4-6 semanas para obtener los resultados más precisos.
-
2
Especificidad de Distancia
Las predicciones de carrera asumen entrenamiento igual para todas las distancias. Tu resultado real puede variar.
Calculadoras Relacionadas
Descubre más calculadoras de running para tu entrenamiento: